
La Dirección General de Transporte Provincial La Habana (DGTPH) informa a la población, que los inspectores del transporte municipales con que disponemos hoy, fueron reorganizados en función de garantizar la permanencia fija en un total de 110 paradas de altas concentración de pasajeros, con un doble turno de trabajo desde las 06:30 horas hasta las 19:30 horas.
La nota precisa que la medida tiene como objetivo contribuir a la transportación de pasajeros en vehículos estatales en cumplimiento de las indicaciones dadas por Miguel Díaz-Canel, presidente de la República, sobre la obligatoriedad de los conductores de vehículos estatales parar en todas las paradas “Esta es una decisión. No es un pedido, es una necesidad de la mayoría y exigiremos su cumplimiento, porque es el mandato del pueblo”.
Del total de paradas habilitadas corresponden a: Playa 7, Centro Habana 6, Habana Vieja 5, Plaza 6, Regla 2, Habana del Este 12, Guanabacoa 10, San Miguel 14, Diez de Octubre 6, Cerro 4, Marianao 6, La Lisa 6, Boyeros 8, Arroyo 13 y el Cotorro 5.
Fueron dotados los inspectores, con chalecos identificativos (Inspector de Transporte), para que tengan una mayor visibilidad y con una tablilla, identificativa con rótulo de PARE.
Cada municipio dispone de un Jefe de Grupo de Inspectores, encargado de supervisar el trabajo y se irá completando el programa aprobado hasta llegar a 311 paradas; con lo cual se dispondrá como promedio por municipio de 21 paradas y 47 inspectores.
¿Dónde estarán ubicados los inspectores?
UBICACIÓN DE LOS INSPECTORES EN LAS PARADAS SELECCIONADAS | |||
No | Nombre de Referencia de las Paradas y Dirección. | Municipio | Total |
1 | Avenida 41 e/ 42A y 47, Playa. En sentido al Vedado o La Habana | Playa | 7 |
2 | Avenida 41 e/ 42 y 44, Playa – En sentido Marianao o La Lisa | ||
3 | Hotel Panorama, 3ra e/ 70 y 72. En sentido al Vedado o La Habana | ||
4 | Hospital Pando Ferrer, Ave 31 e/ 76 y 80. En sentido a Marianao | ||
5 | 19 y 70, Ave 19 e/ 70 y 68. En sentido a La Habana | ||
6 | Paradero Playa, calle 120 e/ 5ta B y 5ta F. En sentido a Santa Fe, Playa | ||
7 | Paradero Playa, calle 5ta e/ 7 y 5ta F. Cabecera P1 | ||
8 | Palacio Computación. En sentido a Boyeros, Cerro o Plaza | Centro Habana | 6 |
9 | Hospital Emergencia, Carlos III y Calle Hospital. En sentido a Boyeros o Plaza | ||
10 | Pajarera, Infanta y San Rafael. Centro Habana para Boyeros o Plaza | ||
11 | Amejeiras, Soledad y Oquendo. En sentido a La Habana Vieja o Habana del Este | ||
12 | Amejeiras, San Lázaro e/ Márquez y Belascoain. En sentido a Plaza | ||
13 | Gran Logia, Carlos III e/ Márquez y San Carlos. En sentido a Plaza | ||
14 | Bar Cabaña, Tacón e/ Espada y Aguiar. En sentido a Plaza | Habana Vieja | 5 |
15 | La Sortija, Monte e/ Egido y Zulueta, En sentido Alamar | ||
16 | Palacio Bellas Artes, En sentido Parque La Fraternidad y Plaza | ||
17 | Museo Revolución, Misiones e/ Tejadillo y Chacón. En sentido Alamar. | ||
18 | Museo FCC, Cristina y Matadero. En sentido al Parque La Fraternidad | ||
19 | Bohemia, Carlos M Céspedes y San Pedro. En sentido a Boyeros | Plaza | 6 |
20 | Cooppelia, 23 e/ K y L. En sentido a Marianao o Playa | ||
21 | Micons, Carlos M Céspedes y Zapata. En sentido a Boyeros | ||
22 | Mitrans, Boyeros e/ Tulipán y La Rosa. En sentido a La Habana | ||
23 | Clínico de 26, Ave 26 e/ 51 y Línea. En sentido a Diez de Octubre o San Miguel. | ||
24 | Clínica Estomatológica de 26, Ave 26 e/ 51 y Línea. En sentido a Plaza | ||
25 | Semáforo Guanabacoa, En sentido Virgen del Camino y Ciudad Deportiva. | Regla | 2 |
26 | Fábrica de Aluminio, Vía Blanca. En sentido Virgen del Camino | ||
27 | Hospital Naval, Monumental y Carretera al Naval. En sentido Habana del Este. | Habana Del Este | 12 |
28 | Reparto Camilo Cienfuegos, Ave Monumental y km 2 1/2. En sentido Habana Vieja | ||
29 | Micro 4, Vía Blanca y Ave Los Cocos. En sentido Guanabo | ||
30 | Micro 4, Vía Blanca y Ave Los Cocos. En sentido Habana Vieja | ||
31 | Tres Picos, Vía Monumental y Vía Túnel. En sentido Alamar | ||
32 | Tres Picos, Vía Monumental. En sentido Habana Vieja | ||
33 | Zona 9, Calle 162 y 5ta Ave, En sentido La Habana | ||
34 | Plaza de África, Ave los Cocos y calle 5taB. En sentido La Habana. | ||
35 | Villa Panamericana, Paseo Panamericano y calle 32. En sentido La Habana | ||
36 | Micro X, Vía Blanca y 182. En sentido la Habana | ||
37 | Edificio 12 planta, calle 164 5ta A y 5ta B. En sentido La Habana | ||
38 | Rotonda Cojimar, Vía Blanca e/ Ave circular y calle 19. En sentido Virgen del Camino | ||
39 | Puente de Santa Fe paso Inferior. En sentido Guanabacoa | Guanabacoa | 10 |
40 | Puente de Santa Fe paso Inferior, En sentido Campo Florido. | ||
41 | Semáforo Guanabacoa, Independencia e/ 5ta y 6ta. En sentido a Guanabacoa | ||
42 | Semáforo Guanabacoa, Vía Blanca e Independencia. En sentido Habana Este | ||
43 | La Ceiba, Independencia e/ Obispo y San André. En sentido a Regla, Ciudad Deportiva | ||
44 | Parque Guanabacoa. En sentido a Regla, Ciudad Deportiva | ||
45 | El Roble, Carretera Cojimar e/ calle A y Coralino. En sentido al parque Guanabacoa | ||
46 | El Miquito, Independencia Este e/ San Sebastián y Santa María. En sentido a Regla | ||
47 | Machaco, División e/ Independencia Corral Falso y Barret. En sentido a Regla | ||
48 | Azotea, Czda Vieja Gbacoa e/ Potosí y LFFCC. En sentido Virgen del Camino | ||
49 | Barrio Obrero, 24 Febrero y 1ra. En sentido La Habana. | San Miguel | 14 |
50 | Monterrey, Calzada San Miguel e/108 y 112. En sentido La Habana. | ||
51 | Diezmero, Calzada Güines y Calzada de San Miguel. En sentido La Habana. | ||
52 | Virgen del Camino, Calzada Güines e/ Matos y Perkins. En sentido al Cotorro. | ||
53 | Virgen del Camino, Calzada Güines e/ Gabriel y Pepe Prieto. En sentido La Habana | ||
54 | Virgen del Camino, Calzada San Miguel e/ B y 2. En sentido La Habana | ||
55 | Restaurante Terry, Calzada Guanabacoa. En sentido La Habana | ||
56 | Restaurante Terry, Calzada Guanabacoa e/ 1 y 2. En sentido La Cuevita. | ||
57 | La Cumbre, Calzada Güines e/ 90 y 94. En sentido La Habana. | ||
58 | Loma Zapote, Calzada Güines y Calle B. En sentido La Habana. | ||
59 | Loma Zapote, Calzada Güines y Calle B. En sentido al Cotorro. | ||
60 | 11na PNR, Calzada Güines e/ 62 y 64. En sentido La Habana. | ||
61 | Tropical, Calzada San Miguel y Álamo. En sentido La Habana. | ||
62 | Martin Pérez, Vía Blanca y Central. En sentido La Habana | ||
63 | Toyo, Calzada Diez de Octubre. En sentido La Habana | Diez De Octubre | 6 |
64 | Toyo, Calzada-Diez de Octubre e/ Zapotes y Santa Emilia. En sentido La Palma | ||
65 | Diez de Octubre e/ Milagros y San Francisco. En sentido a La Habana | ||
66 | Diez de Octubre y Acosta. En sentido a La Habana | ||
67 | Acosta y Poey, Acosta e/ Felipe Poey y Diez de Octubre. En sentido Plaza | ||
68 | Parque de Dolores, Dolores e/Lawton y Armas. En sentido al Cotorro | ||
69 | Covadonga, Calzada del Cerro y Piñera. En sentido a La Habana | Cerro | 4 |
70 | Covadonga, Calzada del Cerro y Auditor. En sentido a Boyeros. | ||
71 | Boyeros y Calzada del Cerro. En sentido La Habana. | ||
72 | Boyeros y Calzada del Cerro. En sentido Boyeros | ||
73 | 101 y 51, Calle 51 e/ 100 y 102. En sentido a la Lisa | Marianao | 6 |
74 | La Ceguera, Ave31 e/ 76 y 74. En sentido a Plaza. | ||
75 | Hospital Militar, 31 y 114. En sentido a Plaza. | ||
76 | Ave 51, e/ 128 y 130. En sentido a Plaza | ||
77 | Ave 51, e/ 120 y 122. En sentido a Plaza | ||
78 | La Cujae, Ave 114, En sentido Boyeros | ||
79 | Hospital Frank País, Calle 51 e/ 198 y 196. En sentido a Marianao | La Lisa | 6 |
80 | Hospital Frank País, Calle 51 e/ 198 y 200. En sentido a Punta Brava | ||
81 | Puente La Lisa, Calle 51 e/ 152 y 156. En sentido a Marianao. | ||
82 | Puente La Lisa, Calle 51 e/ 150 y 156. En sentido a Punta Brava. | ||
83 | Puente Novia del Mediodía, Ave.51 e/ 306 y 310. En sentido a Punta Brava | ||
84 | Puente Novia del Mediodía, Ave.51 e/ 306 y 310. En sentido a La Habana | ||
85 | Puente de Boyeros y 100. En sentido a la Habana | Boyeros | 8 |
86 | Puente de Boyeros y 100. En sentido a Santiago | ||
87 | 100 y Vento, Ave 100 e/ A y B. En sentido Arroyo | ||
88 | 100 y Vento, Ave 100 y calle B. En sentido Marianao | ||
89 | Boyeros y Fontanar. En sentido a Santiago | ||
90 | Boyeros y Fontanar. En sentido La Habana | ||
91 | Feria Agropecuaria, Boyero e/ 321 y 323. En sentido Santiago | ||
92 | Feria Agropecuaria, Boyero e/ 321 y 323. En sentido La Habana | ||
93 | Cuatro Esquina Managua, Sentido La Habana | Arroyo Naranjo | 13 |
94 | Cuatro Esquina Managua. Sentido a Santiago o Cotorro | ||
95 | Mantilla, Calzada Managua e/ progreso y Delgado. En sentido a La Palma | ||
96 | La Palma, Calzada de Managua/ Hatuey y Coliseo. En sentido La Habana | ||
97 | La Palma, Calzada de Managua e/ Calzada Bejucal y Coliseo. En sentido Managua | ||
98 | El Correo, Calzada de 10 de Octubre y San Gregorio. En sentido La Habana | ||
99 | El Puente, Calzada de Bejucal e/ Calzada de Managua y Martí. En sentido La Habana | ||
100 | Hospital Julio Trigo, Czda de Bejucal y Heredia. En sentido La Palma | ||
101 | Policlínico Los Pinos, Perla e/ Finlay y Cisneros Betancourt. En sentido La Palma | ||
102 | Policlínico Los Pinos, Línea del Ferrocarril. En sentido a Boyeros | ||
103 | El CAPRI, Czda de Bejucal y Ave Güinera. En sentido a La Palma | ||
104 | El Puente de Calabazar, Calle 100 y Calzada de Managua. En sentido al Cotorro | ||
105 | El Puente de Calabazar, Calle 100 y Calzada de Managua. En sentido a Boyeros | ||
106 | Puente Cotorro, Calle 101 y San Pedro, En sentido a Habana Este | Cotorro | 5 |
107 | Puente Cotorro, Calle 101 y San Pedro, En sentido a Boyeros o Playa | ||
108 | 101 e/ San Pedro y Blanco. Cotorro a La Habana | ||
109 | 101 e/ San Pedro y Blanco. Cotorro a San Jose | ||
110 | Calle 101 entre 20 y 18. Cotorro a la Habana | ||
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE LA HABANA |