La Habana, 7 feb (ACN) La X Legislatura del Parlamento cubano contará con 470 diputados, que se elegirán el próximo 26 de marzo en los comicios nacionales, tras ser nominados en las 168 Asambleas Municipales del Poder Popular.
Los candidatos desde este lunes y hasta el 24 de marzo sostendrán encuentros con la población, en recorridos por comunidades y centros de producción, los servicios, de la educación y la ciencia, e instituciones armadas.
Según cifras oficiales, 221 (47,02 %) de los nominados para diputados son delegados de base; 135 (28,7 %) de ascendencia provincial, y 114 (24,2 %) nacionales.
Recientemente, el vicepresidente del Consejo Electoral Nacional (CEN), Tomás Amarán Díaz, indicó que para los comicios, todas las boletas tendrán un mínimo de dos candidatos, en cuanto a la correspondencia por electores establecida en la Ley Electoral 127 (de un diputado por cada 30 mil habitantes).
Como resultado de las elecciones nacionales, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) quedará integrada finalmente por 470 diputados (135 menos que la actual, de acuerdo con la Ley Electoral vigente) y, como regla general, estos deben representar a todos los sectores de la sociedad cubana.
A continuación transmitimos el listado de los candidatos por territorios, publicada hoy por el periódico Granma:
Candidatos a diputados a la X Legislatura del Parlamento cubano
Creado por la Agencia Cubana de Noticias
Página 1 de 24
Pinar del Río | 1 | Sandino | Niladys Estrada Socarrás | Enfermera Policlínico «Juan Navarro». | |
---|---|---|---|---|---|
Pinar del Río | 2 | Sandino | Caridad del Rosario Diego Bello | Jefa Oficina Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC. (CCPCC). | |
Pinar del Río | 3 | Mantua | Amauri Montano de la Rosa | Maestro de Enseñanza Primaria. Escuela Primaria «León Bruné». | |
Pinar del Río | 4 | Mantua | Yamila González Ferrer | Vice presidenta Unión Nacional de Juristas de Cuba. | |
Pinar del Río | 5 | Minas de Matahambre | Dasiel Otero Gallardo | Directora UEB. Aseguramiento y Comercialización de Insumos. Empresa Forestal. Municipio Minas de Matahambre. | |
Pinar del Río | 6 | Ian Pedro Carbonell Karell | Director, Dirección de Políticas Macroeconómicas, Banco Central de Cuba. | ||
Pinar del Río | 7 | Viñales | Reinier Ramos Viera | Director Instituto Politécnico Agropecuario » José Antonio Martínez Ilaveran». | |
Pinar del Río | 8 | Viñales | Eumelin González Sánchez | Miembro Profesional del buró ejecutivo, Comité Provincial del PCC. | |
Pinar del Río | 9 | La Palma | Yusmili González Verdecia | Asesora Jurídica Empresa Municipal de Comercio, La Palma. | |
Pinar del Río | 10 | La Palma | Elena Julia Real Castro | Director Territorial. División DESOF Pinar del Río. Empresa de aplicaciones informáticas DESOF . | |
Pinar del Río | 11 | Los Palacios | Marilyn Salgado Soto | Especialista B en Gestión de recursos humanos. | |
Pinar del Río | 12 | Los Palacios | Eddy Manuel Sierra Arias | Primer Segundo Jefe Dirección General de la PNR. | |
Pinar del Río | 13 | Consolación del Sur | Yariuska Turcáz Quintana | Trabajadora Social. | |
Pinar del Río | 14 | Consolación del Sur | Mijaín López Núñez | Atleta de Alto Rendimiento, Lucha Grecoromana. | |
Pinar del Río | 15 | Consolación del Sur | Julio Emilio Morejón Pérez | Presidente Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria. | |
Pinar del Río | 16 | Pinar del Río | Danielys Alvarez Acosta | Miembro del Buró Esfera de Organización de la ANAP. | |
Pinar del Río | 17 | Pinar del Río | Anabel Vizcaíno Muñoz | Profesora Universidad «Hermanos Saiz». | |
Pinar del Río | 18 | Pinar del Río | Osmani Azcuy Herrera | Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. | |
Pinar del Río | 19 | Pinar del Río | Dorelys Canivell Canal | Corresponsal Periódico Juventud Rebelde. | |
Pinar del Río | 20 | Pinar del Río | Yamilé Ramos Cordero | Primera Secretaria Comité Provincial del Partido Pinar del Río. |
Tabla: Agencia Cubana de Noticias Fuente: Granma Descargar los datos Creado con Datawrapper