Barranquilla, Colombia, 3 ago (PL) A continuación ofrecemos el medallero actualizado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras finalizar la jornada de ayer.
—
No. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1. | México | 131 | 116 | 88 | 335 |
2. | Cuba | 102 | 71 | 68 | 241 |
3. | Colombia | 77 | 92 | 96 | 265 |
4. | Venezuela | 34 | 48 | 72 | 155 |
5. | Rep. Dominicana | 25 | 29 | 53 | 107 |
6. | Guatemala | 20 | 22 | 40 | 82 |
7. | Puerto Rico | 19 | 28 | 38 | 85 |
8. | Jamaica | 12 | 4 | 11 | 27 |
9. | Trinidad y Tobago | 9 | 8 | 13 | 30 |
10. | Bahamas | 4 | 2 | 1 | 7 |
11. | Panamá | 3 | 5 | 5 | 13 |
12. | Aruba | 2 | 1 | 6 | 9 |
13. | Barbados | 2 | 0 | 4 | 6 |
14. | Costa Rica | 1 | 6 | 19 | 26 |
15. | El Salvador | 1 | 5 | 11 | 17 |
16. | Islas Vírgenes (GB) | 1 | 1 | 1 | 3 |
17. | Surinam | 1 | 0 | 1 | 2 |
18. | Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | Bermuda | 0 | 2 | 1 | 3 |
20. | Honduras | 0 | 1 | 5 | 6 |
21. | San Kitts y Nevis | 0 | 1 | 1 | 2 |
22. | Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Haití | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24. | Nicaragua | 0 | 0 | 9 | 9 |
25. | Islas Caimán | 0 | 0 | 3 | 3 |
26. | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Islas Vírgenes (EEUU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Martinica | 0 | 0 | 1 | 1 |
yas/cbm/cvl